
Seit 25. Mai 1997 führen wir wieder Spielemeisterschaften
durch.
Die Disziplinen bestanden diesmal aus:
Das Ergebnis des diesjährigen Frühlingsturniers sah folgendermaßen aus:
| Platz | Teilnehmer (Punkte) |
| 1. | Michael Wolf (17) |
| 2. | Ingo Schütze (13) |
| 2. | Sonja Schütze (13) |
| 4. | Dieter Pauly (11) |
| 5. | Wolfgang Steppan (9) |
| 6. | Olaf Zscheich (8) |
| 7. | Frank Wüstenberg (7) |
| 8. | Carmen Wolf (6) |
| 8. | Peter Breitfelder (6) |
| 8. | Inge Knoll (6) |
| 11. | Uwe Groß (4) |
| 11. | Simone Chmil (4) |
| 13. | Claus Knoll (2) |
| 13. | Udo Schankweiler |
| 15. | Kerstin Chmil |
| 16. | Birgit Schankweiler |
| 16. | Gerhard Brunner |
| 16. | Beate Pötschke |
| 16. | Sabine Fiebich |
Wir danken allen Teilnehmern und hoffen, sie hatten viel Spaß dabei!