Kart-Ergebnisse
Stand: 01.02.2015
Die nachfolgend aufgeführten Ergebnisse unserer Kart-Rennen ergeben sich ausschließlich aufgrund der schnellsten Rundenzeit des jeweiligen Fahrers am Wettbewerbstag. Hierbei ist es völlig unerheblich, ob diese Zeiten im freien Training, Qualifying oder im Rennen erreicht wurden.
Das Delirium schlägt zurück, 17.02.00 in Limburg/Staffel, Vollbahn | ||||
Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
1. | Frank Wüstenberg | ![]() | 42,60 | ![]() |
2. | Roland Kredel | ![]() | 43,07 | ![]() |
3. | Marco Thome | ![]() | 43,42 | ![]() |
4. | Michael Wolf | ![]() | 43,54 | ![]() |
5. | Burkhard Heß | ![]() | 43,64 | ![]() |
6. | Achim Schollenberger | ![]() | 44,33 | ![]() |
7. | Lars Wagner | ![]() | 44,55 | ![]() |
8. | Patrick Puddig | ![]() | 44,79 | ![]() |
9. | Graham Snape | ![]() | 45,24 | ![]() |
10. | Monika Wüstenberg | ![]() | 47,07 | ![]() |
11. | Uwe Groß | ![]() | 47,23 | ![]() |
Mauloff Grand Prix, 13.02.00 in Limburg/Staffel, Vollbahn | ||||
Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
1. | Frank Wüstenberg | ![]() | 43,95 | ![]() |
2. | Marco Thome | ![]() | 44,54 | ![]() |
3. | Monika Wüstenberg | ![]() | 46,14 | ![]() |
Schwabenpfeil-Rennen, 08.02.00 in Bergen-Enkheim, Vollbahn | ||||
Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
1. | Michael Wolf | ![]() | 45,04 | ![]() |
2. | Peter Breitfelder | ![]() | 45,16 | ![]() |
3. | Andreas Burkei | ![]() | 46,16 | ![]() |
Franks Revanche, 06.02.00 in Bergen-Enkheim, Vollbahn | ||||
Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
1. | Frank Wüstenberg | ![]() | 44,25 | ![]() |
2. | Roland Kredel | ![]() | 44,68 | ![]() |
3. | Marco Thome | ![]() | 46,10 | ![]() |
4. | Patrick Puddig | ![]() | 46,93 | ![]() |
5. | Tanja Kredel | ![]() | 47,03 | ![]() |
was weiß ich, 04.02.00 in Bergen-Enkheim, Vollbahn | ||||
Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
1. | Frank Wüstenberg | ![]() | 44,16 | ![]() |
2. | Michael Wolf | ![]() | 45,09 | ![]() |
3. | Burkhard Heß | ![]() | 45,23 | ![]() |
4. | Jörg Scherer | ![]() | 46,76 | ![]() |
5. | Uwe Groß | ![]() | 46,77 | ![]() |
6. | Carmen Wolf | ![]() | 46,78 | ![]() |
7. | Kerstin Heß | ![]() | 50,30 | ![]() |
8. | Monika Wüstenberg | ![]() | 53,33 | ![]() |
Corena Kart Event 2000, 20.01.00 in Bergen-Enkheim, Vollbahn | ||||
Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
1. | Corena B | ![]() | 43,52 | ![]() |
2. | CBK A | ![]() | 43,70 | ![]() |
3. | RR A-Team | ![]() | 44,23 | ![]() |
4. | Corena CZ | ![]() | 45,82 | ![]() |
5. | RR Dream-Team | ![]() | 46,25 | ![]() |
6. | Lufthansa A | ![]() | 46,61 | ![]() |
7. | Corena A | ![]() | 46,66 | ![]() |
8. | Lufthansa B | ![]() | 46,70 | ![]() |
Millenium-Rennen, 16.01.00 in Bergen-Enkheim, Vollbahn | ||||
Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
1. | Roland Kredel | ![]() | 44,18 | ![]() |
2. | Frank Wüstenberg | ![]() | 44,62 | ![]() |
3. | Michael Wolf | ![]() | 45,02 | ![]() |
4. | Tanja Kredel | ![]() | 47,15 | ![]() |
5. | Carmen Wolf | ![]() | 47,59 | ![]() |
6. | Michael Eck | ![]() | 47,65 | ![]() |
Rolls-Royce Race Test, 13.01.00 in Bergen-Enkheim, Vollbahn | ||||
Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
1. | Frank Wüstenberg | ![]() | 45,05 | ![]() |
2. | Michael Wolf | ![]() | 45,22 | ![]() |
3. | Burkhard Heß | ![]() | 45,41 | ![]() |
4. | Ralf Wunsch | ![]() | 45,66 | ![]() |
5. | Jörg Scherer | ![]() | 46,80 | ![]() |
6. | Horst Schimanski | ![]() | 47,31 | ![]() |
7. | Uwe Groß | ![]() | 47,46 | ![]() |
8. | Carmen Wolf | ![]() | 48,44 | ![]() |
Geheimtraining Wolf, 09.01.00 in Bergen-Enkheim, Vollbahn | ||||
Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
1. | Michael Wolf | ![]() | 46,90 | ![]() |
2. | Carmen Wolf | ![]() | 48,91 | ![]() |
Groß-Zimmern Revival Rennen, 08.01.00 in Groß-Zimmern, Vollbahn 2-stöckig | ||||
Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
1. | Marco Scherer | ![]() | 27,71 | ![]() |
2. | Oliver Klein | ![]() | 27,95 | ![]() |
3. | Dirk Michel | ![]() | 28,26 | ![]() |
4. | Jörg Scherer | ![]() | 28,27 | ![]() |
5. | Jens Morschel | ![]() | 28,53 | ![]() |
6. | Alexandra Gärtling | ![]() | 30,47 | ![]() |
7. | Sabine Fiebich | ![]() | 32,31 | ![]() |
Adressen und Telefonnummern der besuchten Kartbahnen
Bergen-Enkheim | Indoor-Kart 2000 | Kruppstr. 121 | 60388 Bergen-Enkheim | 069-424241 069-410144 | |
Frankfurt Borsigallee | Race Center | Borsigallee 24 | 60388 Frankfurt | 069-424241 | |
Groß-Zimmern | Fahrwerk GmbH | Waldstr. 79 | 64864 Gross Zimmern | 06071-951122 06071-951188 | |
Limburg/Staffel | Kart-A-Go-Racing Limburg | Elzer Str. 2-4 | 65556 Limburg-Staffel | 06431-25006 06431-24491 | |
Oppenrod | Kart-Verein Oppenrod | Stefan-Bellof-Straße 1 | 35418 Oppenrod | 06408-61248 | |
Wittgenborn | Vogelsbergring (outdoor) | Waldensbergerstr. 57 | 63607 Wächtersbach/Wittgenborn | 06053 600180 (Uwe Jäger) |